Plano Curricular
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária
Plano Curricular 2023/2024
Plano Curricular em vigor até 2022/2023
Plano Curricular 2023/2024
Unidades Curriculares - 1º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Anatomia e Função de Sistemas I | CF | 5,5 |
Biofísica | CF | 3,5 |
Biologia Celular e Molecular | CF | 5,0 |
Bioquimica I | CF | 5,0 |
Competências Pessoais e Profissionais I | CF | 1,0 |
Fisiologia Geral | CF | 4,0 |
Histologia e Citologia Geral | CF | 5,0 |
História da Medicina Veterinária | CF | 1,0 |
Unidades Curriculares - 2º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Agricultura Sustentável e Gestão Ambiental | CF | 2,5 |
Anatomia e Função de Sistemas II | CF | 6,0 |
Anatomia e Função de Sistemas III | CF | 5,0 |
Anatomia e Função de Sistemas IV | CF | 6,5 |
Anatomia e Função de Sistemas V | CF | 2,0 |
Bioquímica II | CF | 5,0 |
Competências Pessoais e Profissionais II | CF | 1,0 |
Projeto Interdisciplinar | CF | 2,0 |
Unidades Curriculares - 3º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Anatomia e Função de Sistemas VI | CF | 3,0 |
Biomatemática | CF | 3,5 |
Competências Pessoais e Profissionais III | CF | 1,0 |
Exognósia e Identificação Animal | CF | 4,0 |
Genética | CF | 4,5 |
Imunologia | CF | 5,0 |
Microbiologia I | CF | 4,5 |
Parasitologia I | CC | 4,5 |
Unidades Curriculares - 4º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Anatomia e Função de Sistemas VII | CF | 4,0 |
Comportamento e Bem-Estar Animal | CF | 2,0 |
Maneio Animal | PA | 1,5 |
Microbiologia II | CF | 4,0 |
Nutrição Animal | PA | 4,0 |
Parasitologia II | CC | 4,0 |
Patologia Geral | CC | 5,0 |
Prática Veterinária Integrada I | O | 5,5 |
Unidades Curriculares - 5º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Anatomia Patológica I | CC | 5,0 |
Competências Pessoais e Profissionais IV | CF | 1,0 |
Epidemiologia | CF | 4,0 |
Farmacologia e Terapêutica I | CF | 5,5 |
Princípios de Economia e Gestão Aplicada | PA | 2,5 |
Semiologia Cirúrgica e Técnicas Operatórias | CC | 4,5 |
Semiologia Médica I | CC | 5,5 |
Sistemas de Produção Animal I | PA | 2,0 |
Unidades Curriculares - 6º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Anatomia Patológica II | CC | 5,0 |
Anestesiologia e Analgesia | CC | 4,5 |
Farmacologia e Terapêutica II | CF | 4,5 |
Higiene e Segurança Alimentar | HA | 2,5 |
Prática Veterinária Integrada II | O | 5,5 |
Semiologia Médica II | CC | 5,5 |
Sistemas de Produção Animal II | PA | 2,5 |
Unidades Curriculares - 7º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Conservação e Melhoramento Animal | PA | 3,0 |
Imagiologia Clínica I | CC | 3,0 |
Medicina Interna de Animais de Companhia I | CC | 4,0 |
Medicina Interna de Espécies Pecuárias | CC | 4,0 |
Patologia Cirúrgica de Animais de Companhia | CC | 4,5 |
Patologia e Clínica das Doenças Infecciosas I | CC | 4,0 |
Patologia e Clínica das Doenças Parasitárias I | CC | 3,5 |
Toxicologia Aplicada | CC | 4,0 |
Unidades Curriculares - 8º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Imagiologia Clínica II | CC | 3,0 |
Medicina Interna de Animais de Companhia II | CC | 3,5 |
Medicina Interna e Cirurgia de Equinos | CC | 4,0 |
Patologia Cirúrgica de Espécies Pecuárias | CC | 4,5 |
Patologia e Clínica das Doenças Infecciosas II | CC | 3,5 |
Patologia e Clínica das Doenças Parasitárias II | CC | 3,5 |
Prática Veterinária Integrada III | O | 5,5 |
Saúde Pública Veterinária | CC | 2,5 |
Unidades Curriculares - 9º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Clínica das Espécies Pecuárias I | CC | 5,0 |
Clínica de Equinos | CC | 4,0 |
Clínica dos Animais de Companhia I | CC | 5,0 |
Inspecção Sanitária I | HA | 4,5 |
Tecnologia e Segurança em Alimentos de Origem Animal I | HA | 4,5 |
Teriogenologia I | CC | 4,0 |
Opcional I | OP | 3,0 |
Unidades Curriculares - Opcionais 9º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Conservação Fauna Selvagem e Autóctone | CC | 3,0 |
Emergência Médica e Cuidados Intensivos | CC | 3,0 |
Etologia Clínica de Animais de Companhia | CC | 3,0 |
Medicina Dentária Veterinária | CC | 3,0 |
Medicinas Alternativas e Complementares | CC | 3,0 |
Planeamento e Projeto de Explorações Pecuárias | PA | 3,0 |
Medicina Felina | CC | 3,0 |
Unidades Curriculares - 10º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Clínica de Espécies Pecuárias II | CC | 4,5 |
Clínica dos Animais de Companhia II | CC | 4,5 |
Inspecção Sanitária II | HA | 4,0 |
Nutrição Clínica | CC | 1,5 |
Prática Veterinária Integrada IV | O | 5,5 |
Tecnologia e Segurança em Alimentos de Origem Animal II | HA | 4,0 |
Teriogenologia II | CC | 3,0 |
Opcional II | OP | 3,0 |
Unidades Curriculares - Opcionais 10º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Clínica e Cirurgia de Novos Animais de Companhia e Silvestres | CC | 3,0 |
Fisioterapia e Reabilitação | CC | 3,0 |
Gestão do Capital Humano | O | 3,0 |
Introdução à Aquacultura | CC | 3,0 |
Medicina Regenerativa Veterinária | CC | 3,0 |
Oncologia Clínica | CC | 3,0 |
Unidades Curriculares - 11º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Estágio Curricular | O | 30,0 |
* Aguarda Publicação em Diário da República
Plano Curricular em vigor até 2022/2023
Unidades Curriculares - 1º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Anatomia I | CF | 5,5 |
Biofisica | CF | 4,0 |
Biomatemática | CF | 3,5 |
Bioquimica I | CF | 5,0 |
Fisiologia Geral | CF | 5,5 |
Histologia e Embriologia I | CF | 6,5 |
Unidades Curriculares - 2º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Anatomia II | CF | 5,5 |
Agricultura Sustentável e Gestão Ambiental | CF | 2,5 |
Bioquimica II | CF | 5,0 |
Fisiologia I | CF | 5,5 |
Histologia e Embriologia Ii | CF | 6,5 |
História da Medicina Veterinária | CF | 1,0 |
Exognósia e Identificação Animal | CF | 4,0 |
Unidades Curriculares - 3º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Anatomia III | CF | 5,5 |
Nutrição Animal | PA | 4,5 |
Patologia Geral | CC | 6,5 |
Comportamento e Bem-estar Animal | CF | 3,0 |
Biologia Celular e Molecular | CF | 5,0 |
Fisiologia II | CF | 5,5 |
Unidades Curriculares - 4º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Anatomia IV | CF | 5,5 |
Imunologia | CF | 5,0 |
Anatomia Patológica I | CC | 5,0 |
Genética | CF | 5,0 |
Epidemologia | CF | 4,0 |
Prática Veterinária Integrada I | O | 5,5 |
Unidades Curriculares - 5º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Anatomia Patológica II | CC | 5,0 |
Anestesiologia e Técnicas Operatórias | CC | 6,0 |
Farmacologia e Terapêutica I | CF | 4,5 |
Microbiologia I | CF | 4,5 |
Parasitologia I | CC | 4,5 |
Semiologia Médica I | CC | 5,5 |
Unidades Curriculares - 6º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Reprodução Animal | CC | 5,5 |
Farmacologia e Terapêutica II | CF | 4,5 |
Microbiologia II | CF | 4,5 |
Parasitologia II | CC | 4,5 |
Semiologia Médica | CC | 5,5 |
Prática Veterinária II | O | 5,5 |
Unidades Curriculares - 7º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Imagiologia Clínica I | CC | 4,0 |
Patologia Cirurgia I | CC | 4,5 |
Patologia e Clínica das Doenças Infeciosas I | CC | 4,0 |
Patologia e Clínica das Doenças Parasitárias I | CC | 4,0 |
Patologia Médica | CC | 4,5 |
Saúde Pública Veterinária | CC | 2,5 |
Toxicologia Aplicada | CC | 4,0 |
Nutrição Clínica | CC | 2,5 |
Unidades Curriculares - 8º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Imagiologia Clínica II | CC | 4,0 |
Patologia Cirurgia II | CC | 4,5 |
Patologia e Clínica das Doenças Infeciosas II | CC | 4,0 |
Patologia e Clínica das Doenças Parasitárias II | CC | 4,0 |
Patologia Médica II | CC | 4,5 |
Patologia e Clínica de Animais de Desporto | CC | 2,5 |
Produção e Melhoramento Animal II | PA | 4,0 |
Prática Veterinária Integrada III | O | 2,5 |
Unidades Curriculares - 9º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Clínica das Espécies Pecuárias | CC | 5,5 |
Clínica dos Animais de Companhia I | CC | 5,5 |
Inspeção Sanitária | HA | 4,5 |
Produção e Melhoramento Animal II | PA | 3,0 |
Tecnologia e Segurança em Alimentos de Origem Animal I | HA | 3,0 |
Biotecnologias Reprodutivas | CC | 4,0 |
Opcional | OP | 3,0 |
Unidades Curriculares - Opcionais 9º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Medicinas Alternativas e Complementares | CC | 3,0 |
Emergência Médica e Cuidados Intensivos | CC | 3,0 |
Medicina Dentária Veterinária | CC | 3,0 |
Planeamento e Projeto de Explorações Pecuárias | PA | 3,0 |
Gestão do Capital Humano | O | 3,0 |
Etologia Clínica de Animais de Companhia | CC | 3,0 |
Medicina Regenerativa Veterinária | CC | 3,0 |
Conservação Fauna Selvagem e Autóctone | CC | 3,0 |
Introdução à Aquacultura | CC | 3,0 |
Fisioterapia e Reabilitação | CC | 3,0 |
Unidades Curriculares - 10º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Medicina das Populações | CC | 5,5 |
Clínica dos Animais de Companhia II | CC | 5,5 |
Inspeção Sanitária II | HA | 4,5 |
Tecnologia e Segurança em Alimentos de Origem Animal II | HA | 4,5 |
Economia e Gestão de Empresas Agro-alimentares | PA | 1,0 |
Deontologia Médica | CF | 1,0 |
Metodologias de Investigação e Desenvolvimento | CF | 2,5 |
Prática Veterinária Integrada IV | O | 5,5 |
Unidades Curriculares - 11º Semestre | Área Científica | ECTS |
---|---|---|
Estágio Curricular | O | 30,0 |